|
Oľga z Komárno | Pridané: Thu Nov 29 09:06:21 2018 Ďakujem, za stránku. Využívam ju pri vyučovaní. Žiakom aj mne je prospešná. |
| |
Anna Zaujecová | Pridané: Tue Feb 16 12:23:20 2016 Dobrý deň, veľmi zaujímavá a užitočná stránka pre učiteľov i žiakov. Plánujem ju využiť pre deviatakov na hodinách matematiky. Naše školstvo potrebuje takto spracované učivo. Prajem veľa tvorivosti, optimizmu a trpezlivosti pri práci. |
  | |
Angelika | Pridané: Mon Feb 23 14:23:09 2015 Ďakujem za príklady. Konečne stránka pri ktorej nemusím mať zaplatenú registráciu aby som mohla svojmu synovi dať nejaké príklady na skúšku - alebo aby som mu pomohla pochopiť látku, ktorej neporozumel na vyučovaní. Ešte raz vďaka P.S. uvítala by som ešte viac príkladov |
| |
liam | Pridané: Mon Aug 4 14:55:06 2014 Koho bavia 3D telesa napr. platonske či archimedovske tu je perfektná americká stavebnica Zometool navrhnutá v "kanone krasy" v zlatom reze. produkty: http://kreativnehracky.eu/sk/7-systemove-staveb... leták: http://kreativnehracky.eu/kreativnehracky_eu_ZO... google obrázky: https://www.google.sk/search?q=zometool&client=firefox-a&hs=Vpz&rls=org.mozilla:sk:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fJDfU9jUGoX5yQOB7YHgDg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=969 |
 | |
Liu,Hsinhan z Lancaster, CA, USA | Pridané: Tue Mar 11 21:49:12 2014 Rotation matrix from rotation axis and angle Equation derivation, 3D graph geometric construction Mass point static, coordinate rotate. 2011-05-29 http://freeman2.com/axs2mat2.htm Use Rodrigues Construction to prove Euler's Rotation Theorem 2011-07-03 http://freeman2.com/tute0055.htm Spherical triangle graph 2011-07-10 function eyeUpMat(arg1,arg2,arg3) document http://freeman2.com/sphtrian.htm Rotation matrix from rotation axis and angle Equation derivation, 3D graph geometric construction Mass point rotate, coordinate static. 2011-10-05 http://freeman2.com/axs2mat4.htm fourriver at earthlink dot net 2014-01-02-17-16 Liu,Hsinhan ??? ?k" http://freeman2.com/gcircle2.gif http://freeman2.com/complex2.gif http://freeman2.com/complex4.gif http://freeman2.com/sin2cos2.gif http://freeman2.com/gcircle2.jpg http://freeman2.com/complex2.jpg http://freeman2.com/complex4.jpg bioge009.htm povedať, ako kresliť zložité krivky http://freeman2.com/bioge009.htm [img]http://freeman2.com/gcircle2.gif[/img] [img]http://freeman2.com/complex2.gif[/img] [img]http://freeman2.com/complex4.gif[/img] [img]http://freeman2.com/sin2cos2.gif[/img] |
  | |
Jozef Pumpar | Pridané: Fri May 27 18:42:40 2011 super stranka |
  | |
Jana Balážová z Humenné | Pridané: Mon May 9 09:12:52 2011 Zaujímavá stránka, našla som ju náhodou. Prelúskam a isto ju využijem so svojimi žiakmi. Vďaka |
| |
Romuš | Pridané: Mon May 2 17:06:52 2011 Veľké ďakujem za túto stránku veľmi mi pomáha či s pochopením tohto učiva alebo s domácimi úlohami. Pochvala!  |
| |
deviataci p.uč Baláž | Pridané: Tue Apr 19 09:15:14 2011 dakujeme za vase skvele prezentacie, ucit sa nam uz nechce ale z vasimi prezentaciami to ide fajn.  |
| |
Cibka | Pridané: Wed Apr 6 21:43:47 2011 Posielam Vám jedno veľké a úprimné ďakujem,našla som presne to,čo som hľadala,tj. nie len premietanie obrázkov ale " ťahanie " postrehov aj nápadov zo žiakov.  Komentár od admina: Rado sa stalo... Budem vdacny, ak mi napisete postrehy a napady (rad by som konecne zaktualizoval cely portal). |
| |
Kuk | Pridané: Sat Jan 8 15:06:54 2011 Lubim Vas  Komentár od admina: Juj, ale sa červenám...  |
| |
Sona Balažova --žiac | Pridané: Tue May 18 09:31:28 2010 Stále sa vraciame k Vašim prezentáciám a úlohám, sú úžasné a veľmi nápomocné,ak budete mať niečo nové pošlite nám,ďakujeme. Komentár od admina: Dakujem za navstevnost... Cez prazdniny by som rad doplnil niektore veci (obrazky,texty,prezentacie).Dufam, ze sa mi to podari a budem velmi, rad, ked napisete nejake navrhy "co a kde vylepsit". |
 | |
Sona Balažova --žiac | Pridané: Fri Apr 30 08:27:38 2010
zdravíme,my žiaci našej p.učiteľky Balážovej,už sa nám nechcelo učiť a vaše prezentácie nás povzbudili.ZABILI STE TO. Komentár od admina: To sa dnes asi prvy krat tesim, ze som VRAH  |
 | |
Sona Balažova | Pridané: Thu Apr 29 19:22:04 2010 To hodnotenie som poplietla,horšia som ako moji žiaci,prepáčte. |
 | |
Sona Balažova | Pridané: Thu Apr 29 19:19:01 2010 Toľko sa túlam na stránkach, a moji deviataci,keď si mali študovať nové učivo VALEC objavili túto úžasnú stránku.ďakujem za všetkých.Akože je tu tak málo hostí,všetci sú na virtuálke? Všetko využijem. Komentár od admina: Využite čo sa Vám hodí, ja budem len rad, že ten čas, strávený nad prípravami nebol zbytočný... A keď potom pripíšete info o tom, ako sa Vám učilo, budem ešte radšej  |
 | |